Planer efter storlek
Prissatt efter organisationens storlek, inte per säte. Hosted-planer är ännu inte öppna.
VänteLista-medlemmar får 50% rabatt på de första 12 månaderna av någon hosted-plan.
Hosted molnet
Årlig fakturering ger två månader fritt. Videoströmning och AI-användning faktureras efter användning.
| Plan | Registrerade användare | Lagring | Klientutrymmen | Månatlig | Årlig |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | 50 GB | 1 | 99 USD / month | 990 USD / year |
| Team | 1,000 | 250 GB | 3 | 299 USD / month | 2,990 USD / year |
| Business | 5,000 | 1 TB | 10 | 899 USD / month | 8,990 USD / year |
| Scale | 25,000 | 5 TB | 50 | 2,499 USD / month | 24,990 USD / year |
| Enterprise | 100,000+ | Anpassad | Obegränsat, dedikerat databasalternativ | Offert | Offert |
Vad varje plan innehåller
En funktion som en plan inte innehåller avvisas med ett meddelande som nämner planen.
| Funktion | Starter | Team | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-assistans | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| REST API, webhooks och MCP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Underordnade organisationer | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anpassade domäner | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Butik för kurser och program | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SAML enkel inloggning | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Delat utrymme inom din organisationsfamilj | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Videoströmning på din egen provider | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Delning utanför din organisationsfamilj | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Dedikerad databas | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
Egenvärdsad licens
Samma produkt på dina egna servrar. Licensen är årlig och kostar tio gånger månadspriset för motsvarande plan.
Nyckeln bär planlimiterna och ett utgångsdatum. Det kontrollerar offline och tillåter en 30-dagars anståndstid. Gränser är mjuka, så du varnas innan något blockeras.
| Licens | Registrerade användare | Lagring | Klientutrymmen | Årlig |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | Din egen | 1 | 990 USD / year |
| Team | 1,000 | Din egen | 3 | 2,990 USD / year |
| Business | 5,000 | Din egen | 10 | 8,990 USD / year |
| Scale | 25,000 | Din egen | 50 | 24,990 USD / year |
| Enterprise | 100,000+ | Din egen | Obegränsat, dedikerat databasalternativ | Offert |
Video och AI faktureras efter användning
Ställ in en månatlig budget för varje organisation. Välj om att nå det stoppar nytt arbete eller bara varnar. En barnorganisation betalas och budgeteras av sin förälder.
Egenvärdsade installationer tar med sina egna video- och AI-providers.
Gå med i väntelistan
Quire är pre-release. Tidiga supportrar får 50% rabatt på de första 12 månaderna av någon hosted-plan.