Pläne nach Größe
Bepreist nach Organisationsgröße, nicht nach Sitz. Gehostete Pläne sind noch nicht verfügbar.
Wartelisten-Mitglieder erhalten 50% Rabatt auf die ersten 12 Monate eines gehosteten Plans.
Gehostete Cloud
Jährliche Abrechnung gibt zwei Monate kostenlos. Video-Streaming und KI-Nutzung werden nach Nutzung abgerechnet.
| Plan | Registrierte Benutzer | Speicher | Mandantenbereiche | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | 50 GB | 1 | 99 USD / Monat | 990 USD / Jahr |
| Team | 1,000 | 250 GB | 3 | 299 USD / Monat | 2.990 USD / Jahr |
| Business | 5,000 | 1 TB | 10 | 899 USD / Monat | 8.990 USD / Jahr |
| Scale | 25,000 | 5 TB | 50 | 2.499 USD / Monat | 24.990 USD / Jahr |
| Enterprise | 100,000+ | Benutzerdefiniert | Unbegrenzte, dedizierte Datenbankoption | Angebot | Angebot |
Was jeder Plan umfasst
Ein Feature, das ein Plan nicht umfasst, wird mit einer Meldung abgelehnt, die den Plan benennt.
| Feature | Starter | Team | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| KI-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| REST API, Webhooks und MCP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Untergeordnete Organisationen | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Domains | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Storefront für Kurse und Programme | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SAML Single Sign-On | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Gemeinsamer Platz innerhalb Ihrer Organisationsfamilie | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Video Streaming auf Ihrem eigenen Anbieter | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Freigabe außerhalb Ihrer Organisationsfamilie | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Dedizierte Datenbank | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Selbstgehostete Lizenz
Das gleiche Produkt auf Ihren eigenen Servern. Die Lizenz ist jährlich und kostet das Zehnfache des Monatspreis des entsprechenden Plans.
Der Schlüssel trägt die Plan Grenzen und ein Ablaufdatum. Es prüft offline und erlaubt eine 30-Tage Schonfrist. Grenzen sind soft, daher werden Sie gewarnt, bevor etwas blockiert wird.
| Lizenz | Registrierte Benutzer | Speicher | Mandantenbereiche | Jährlich |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | Dein Eigenes | 1 | 990 USD / Jahr |
| Team | 1,000 | Dein Eigenes | 3 | 2.990 USD / Jahr |
| Business | 5,000 | Dein Eigenes | 10 | 8.990 USD / Jahr |
| Scale | 25,000 | Dein Eigenes | 50 | 24.990 USD / Jahr |
| Enterprise | 100,000+ | Dein Eigenes | Unbegrenzte, dedizierte Datenbankoption | Angebot |
Video und KI werden nach Nutzung abgerechnet
Legen Sie ein monatliches Budget für jede Organisation fest. Wählen Sie, ob das Erreichen neue Arbeit stoppt oder nur warnt. Eine untergeordnete Organisation wird bezahlt und budgetiert von seiner übergeordneten Organisation.
Selbstgehostete Installationen bringen ihre eigenen Video- und KI-Anbieter mit.
Treten Sie der Warteliste bei
Quire ist Vorversion. Frühe Unterstützer erhalten 50% Rabatt auf die ersten 12 Monate eines gehosteten Plans.