Planes por tamaño
Precios según el tamaño de la organización, no por puesto. Los planes hospedados aún no están abiertos.
Los miembros de la lista de espera obtienen 50% de descuento en los primeros 12 meses de cualquier plan hospedado.
Nube hospedada
La facturación anual ofrece dos meses gratis. La transmisión de video y el uso de IA se facturan por uso.
| Plan | Usuarios registrados | Almacenamiento | Espacios de cliente | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | 50 GB | 1 | 99 USD / mes | 990 USD / año |
| Team | 1,000 | 250 GB | 3 | 299 USD / mes | 2,990 USD / año |
| Business | 5,000 | 1 TB | 10 | 899 USD / mes | 8,990 USD / año |
| Scale | 25,000 | 5 TB | 50 | 2,499 USD / mes | 24,990 USD / año |
| Enterprise | 100,000+ | Personalizado | Opción de base de datos dedicada ilimitada | Presupuesto | Presupuesto |
Lo que incluye cada plan
Una característica que un plan no incluye se rechaza con un mensaje que nombra el plan.
| Característica | Starter | Team | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Asistencia de IA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| API REST, webhooks y MCP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Organizaciones secundarias | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dominios personalizados | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tienda para cursos y programas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Inicio de sesión único SAML | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Espacio compartido dentro de su familia de organizaciones | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Transmisión de video en su propio proveedor | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Compartir fuera de su familia de organizaciones | No | No | No | Sí | Sí |
| Base de datos dedicada | No | No | No | No | Sí |
Licencia autohospedada
El mismo producto en sus propios servidores. La licencia es anual y cuesta diez veces el precio mensual del plan correspondiente.
La clave lleva los límites del plan y una fecha de vencimiento. Se verifica sin conexión y permite un período de gracia de 30 días. Los límites son flexibles, por lo que se le advierte antes de que se bloquee nada.
| Licencia | Usuarios registrados | Almacenamiento | Espacios de cliente | Anual |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | El suyo | 1 | 990 USD / año |
| Team | 1,000 | El suyo | 3 | 2,990 USD / año |
| Business | 5,000 | El suyo | 10 | 8,990 USD / año |
| Scale | 25,000 | El suyo | 50 | 24,990 USD / año |
| Enterprise | 100,000+ | El suyo | Opción de base de datos dedicada ilimitada | Presupuesto |
El video y la IA se facturan por uso
Establecer un presupuesto mensual para cada organización. Elija si alcanzarlo detiene el trabajo nuevo o solo advierte. Una organización secundaria es pagada y presupuestada por su padre.
Las instalaciones autohospedadas traen sus propios proveedores de video e IA.
Únase a la lista de espera
Quire está en prelanzamiento. Los primeros partidarios obtienen 50% de descuento en los primeros 12 meses de cualquier plan hospedado.