Suunnitelmat koon mukaan
Hinnoiteltu organisaation koon mukaan, ei istuimen perusteella. Pilvipalvelun suunnitelmat eivät ole avoinna vielä.
Odotuslistalla olevat jäsenet saavat 50 % alennuksen ensimmäisistä 12 kuukaudesta mille tahansa pilvipalvelun suunnitelmalle.
Pilvipalvelu
Vuosituloitus antaa kaksi kuukautta ilmaiseksi. Videosuoratoisto ja tekoälyn käyttö laskutetaan käytön mukaan.
| Suunnitelma | Rekisteröityneet käyttäjät | Tallennus | Asiakastilat | Kuukausittainen | Vuosittainen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloittaja | 250 | 50 GB | 1 | 99 USD / kuu | 990 USD / vuosi |
| Tiimi | 1,000 | 250 GB | 3 | 299 USD / kuu | 2,990 USD / vuosi |
| Yritys | 5,000 | 1 TB | 10 | 899 USD / kuu | 8,990 USD / vuosi |
| Mittakaava | 25,000 | 5 TB | 50 | 2,499 USD / kuu | 24,990 USD / vuosi |
| Yritys | 100,000+ | Mukautettu | Rajoittamaton, omistettu tietokantatulkinta | Lainaus | Lainaus |
Mitä jokainen suunnitelma sisältää
Toiminto, jota suunnitelma ei sisällä, hylätään viestillä, joka nimeää suunnitelman.
| Ominaisuus | Aloittaja | Tiimi | Yritys | Mittakaava | Yritys |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekoälyn apuväline | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| REST API, webhookit ja MCP | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Aliorganisaatiot | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Mukautetut verkkotunnukset | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kauppakeskus kursseille ja ohjelmille | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| SAML kertakirjautuminen | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Jaettu tila organisaatioperheessäsi | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Videosuoratoisto omalla palveluntarjoajalla | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Jakaminen organisaatioperheesi ulkopuolella | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Omistettu tietokanta | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
Paikallisesti asennettava lisenssi
Sama tuote omilla palvelimillasi. Lisenssi on vuosittainen ja maksaa kymmenen kertaa vastaavan suunnitelman kuukausihinnan.
Avain sisältää suunnitelman rajat ja päättymisen. Se tarkistaa offline ja sallii 30 päivän armon ajan. Rajat ovat pehmeät, joten sinut varoitetaan ennen mitään estetään.
| Lisenssi | Rekisteröityneet käyttäjät | Tallennus | Asiakastilat | Vuosittainen |
|---|---|---|---|---|
| Aloittaja | 250 | Omasi | 1 | 990 USD / vuosi |
| Tiimi | 1,000 | Omasi | 3 | 2,990 USD / vuosi |
| Yritys | 5,000 | Omasi | 10 | 8,990 USD / vuosi |
| Mittakaava | 25,000 | Omasi | 50 | 24,990 USD / vuosi |
| Yritys | 100,000+ | Omasi | Rajoittamaton, omistettu tietokantatulkinta | Lainaus |
Video ja tekoäly laskutetaan käytön mukaan
Aseta kuukausittainen budjetti jokaiselle organisaatiolle. Valitse saavutetaanko se pysäyttää uusien töiden vai vain varoitukset. Lapsi organisaatio maksetaan ja budjetoitu sen vanhempien toimesta.
Paikallisesti asennettavat asennukset tuovat omat video ja tekoälyo palveluntarjoajat.
Liity odotuslistalle
Quire on esijulkaisu. Varhaiset kannattajat saavat 50 % alennuksen ensimmäisistä 12 kuukaudesta mille tahansa pilvipalvelun suunnitelmalle.