Abonnementen op grootte
Geprijsd naar organisatiegrootte, niet per zitplaats. Gehoste abonnementen zijn nog niet beschikbaar.
Leden van de wachtlijst krijgen 50% korting op de eerste 12 maanden van elk gehost abonnement.
Gehoste cloud
Jaarlijkse facturering geeft twee maanden gratis. Videostreaming en AI-gebruik worden per gebruik gefactureerd.
| Abonnement | Geregistreerde gebruikers | Opslag | Klantruimten | Maandelijks | Jaarlijks |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | 50 GB | 1 | 99 USD / maand | 990 USD / jaar |
| Team | 1,000 | 250 GB | 3 | 299 USD / maand | 2.990 USD / jaar |
| Business | 5,000 | 1 TB | 10 | 899 USD / maand | 8.990 USD / jaar |
| Scale | 25,000 | 5 TB | 50 | 2.499 USD / maand | 24.990 USD / jaar |
| Enterprise | 100,000+ | Aangepast | Optie voor onbeperkte toegewezen database | Offertes | Offertes |
Wat elk abonnement bevat
Een functie die een abonnement niet bevat, wordt geweigerd met een bericht dat het abonnement noemt.
| Functie | Starter | Team | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-assistentie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| REST API, webhooks en MCP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Onderliggende organisaties | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aangepaste domeinen | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Winkelfront voor cursussen en programma's | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SAML single sign-on | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Gedeelde ruimte binnen uw organisatiefamilie | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Videostreaming met uw eigen provider | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Delen buiten uw organisatiefamilie | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Toegewezen database | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Zelf gehoste licentie
Hetzelfde product op uw eigen servers. De licentie is jaarlijks en kost tien keer de maandelijkse prijs van het overeenkomstige abonnement.
De sleutel bevat de planlimieten en een vervaldatum. Het controleert offline en biedt een respijtperiode van 30 dagen. Limieten zijn zacht, dus u krijgt waarschuwing voordat iets wordt geblokkeerd.
| Licentie | Geregistreerde gebruikers | Opslag | Klantruimten | Jaarlijks |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | Uw eigen | 1 | 990 USD / jaar |
| Team | 1,000 | Uw eigen | 3 | 2.990 USD / jaar |
| Business | 5,000 | Uw eigen | 10 | 8.990 USD / jaar |
| Scale | 25,000 | Uw eigen | 50 | 24.990 USD / jaar |
| Enterprise | 100,000+ | Uw eigen | Optie voor onbeperkte toegewezen database | Offertes |
Video en AI worden per gebruik gefactureerd
Stelt u een maandelijk budget voor elke organisatie in. Kies of het bereiken ervan nieuw werk stopt of alleen waarschuwt. Een onderliggende organisatie wordt betaald en begroot door zijn ouder.
Zelf gehoste installaties brengen hun eigen video- en AI-providers mee.
Sluit u aan bij de wachtlijst
Quire is voorversie. Vroege supporters krijgen 50% korting op de eerste 12 maanden van elk gehost abonnement.