Тарифы по размеру
Оценено по размеру организации, а не по месту. Размещённые планы ещё не открыты.
Присоединитесь к списку ожидания
Члены списка ожидания получают скидку 50% на первые 12 месяцев любого размещённого плана.
Облачный хостинг
Годовое выставление счётов даёт два месяца бесплатно. Потоковое видео и использование AI выставляются по использованию.
| План | Зарегистрированные пользователи | Хранилище | Клиентские пространства | Ежемесячно | Годовой |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | 50 GB | 1 | 99 USD / month | 990 USD / year |
| Team | 1,000 | 250 GB | 3 | 299 USD / month | 2,990 USD / year |
| Business | 5,000 | 1 TB | 10 | 899 USD / month | 8,990 USD / year |
| Scale | 25,000 | 5 TB | 50 | 2,499 USD / month | 24,990 USD / year |
| Enterprise | 100,000+ | Пользовательский | Неограниченный, выделенный вариант базы данных | Котировка | Котировка |
Что включает каждый план
Функция, которую план не включает, отклоняется с сообщением, в котором указано имя плана.
| Функция | Starter | Team | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-помощь | Да | Да | Да | Да | Да |
| REST API, веб-перехватчики и MCP | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дочерние организации | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Пользовательские домены | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Витрина для курсов и программ | Нет | Да | Да | Да | Да |
| SAML единый вход | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Общее пространство в семье вашей организации | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Потоковое видео у собственного поставщика | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Совместное использование за пределами семьи вашей организации | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Выделенная база данных | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Лицензия для локального хостинга
Одинаковый продукт на ваших собственных серверах. Лицензия ежегодная и стоит в десять раз больше ежемесячной цены соответствующего плана.
Ключ содержит пределы плана и истечение срока. Он проверяет в режиме офлайн и позволяет 30-дневный льготный период. Ограничения мягкие, поэтому вам предупреждают перед блокировкой.
| Лицензия | Зарегистрированные пользователи | Хранилище | Клиентские пространства | Годовой |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | Ваш собственный | 1 | 990 USD / year |
| Team | 1,000 | Ваш собственный | 3 | 2,990 USD / year |
| Business | 5,000 | Ваш собственный | 10 | 8,990 USD / year |
| Scale | 25,000 | Ваш собственный | 50 | 24,990 USD / year |
| Enterprise | 100,000+ | Ваш собственный | Неограниченный, выделенный вариант базы данных | Котировка |
Видео и AI выставляются по использованию
Установите месячный бюджет для каждой организации. Выберите, остановит ли его достижение новую работу или только предупредит. Дочерняя организация оплачивается и бюджетируется её родителем.
Локально размещённые установки приносят собственные видео и AI поставщиков.
Присоединитесь к списку ожидания
Quire находится на стадии предварительного выпуска. Ранние сторонники получают скидку 50% на первые 12 месяцев любого размещённого плана.