Plany według rozmiaru
Wycenione według wielkości organizacji, a nie na stanowisko. Plany hostowane nie są jeszcze otwarte.
Członkowie listy oczekujących otrzymują 50% rabatu na pierwsze 12 miesięcy każdego planu hostowanego.
Chmura hostowana
Roczne rozliczenia dają dwa miesiące za darmo. Transmisja wideo i używanie AI są rozliczane na podstawie użycia.
| Plan | Zarejestrowani użytkownicy | Magazynowanie | Przestrzenie klienta | Miesięczne | Roczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | 50 GB | 1 | 99 USD / month | 990 USD / year |
| Zespół | 1,000 | 250 GB | 3 | 299 USD / month | 2,990 USD / year |
| Biznes | 5,000 | 1 TB | 10 | 899 USD / month | 8,990 USD / year |
| Skalowanie | 25,000 | 5 TB | 50 | 2,499 USD / month | 24,990 USD / year |
| Przedsiębiorstwo | 100,000+ | Niestandardowe | Opcja nieograniczonej, dedykowanej bazy danych | Wycena | Wycena |
Co zawiera każdy plan
Funkcja, którą plan nie zawiera, jest odrzucana z komunikatem, który wymienia plan.
| Funkcja | Starter | Zespół | Biznes | Skalowanie | Przedsiębiorstwo |
|---|---|---|---|---|---|
| Asystencja AI | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| REST API, webhooks i MCP | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Organizacje podrzędne | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Domeny niestandardowe | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Sklep dla kursów i programów | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Jedno logowanie SAML | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Udostępniona przestrzeń w rodzinie organizacji | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Transmisja wideo u własnego dostawcy | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Udostępnianie poza rodziną organizacji | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Dedykowana baza danych | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
Licencja samodzielnie hostowana
Ten sam produkt na twoich własnych serwerach. Licencja jest roczna i kosztuje dziesięć razy cena miesięczna pasującego planu.
Klucz nosi limity planu i datę wygaśnięcia. Sprawdza offline i pozwala na 30-dniowy okres karencji. Limity są miękkie, więc zostaniesz ostrzeżony zanim coś zostanie zablokowane.
| Licencja | Zarejestrowani użytkownicy | Magazynowanie | Przestrzenie klienta | Roczne |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | Twój własny | 1 | 990 USD / year |
| Zespół | 1,000 | Twój własny | 3 | 2,990 USD / year |
| Biznes | 5,000 | Twój własny | 10 | 8,990 USD / year |
| Skalowanie | 25,000 | Twój własny | 50 | 24,990 USD / year |
| Przedsiębiorstwo | 100,000+ | Twój własny | Opcja nieograniczonej, dedykowanej bazy danych | Wycena |
Wideo i AI są rozliczane na podstawie użycia
Ustaw miesięczny budżet dla każdej organizacji. Wybierz, czy osiągnięcie go zatrzyma nową pracę, czy tylko ostrzeże. Organizacja podrzędna jest opłacana i budżetowana przez swojego rodzica.
Samodzielnie hostowane instalacje przynoszą własnych dostawców wideo i AI.
Dołącz do listy oczekujących
Quire jest pre-release'em. Pierwsi zwolennicy otrzymują 50% rabatu na pierwsze 12 miesięcy każdego planu hostowanego.