Plans par taille
Prix selon la taille de l'organisation, pas par utilisateur. Les offres hébergées ne sont pas encore ouvertes.
Les membres de la liste d'attente obtiennent 50% de réduction sur les 12 premiers mois de toute offre hébergée.
Cloud hébergé
La facturation annuelle offre deux mois gratuits. La diffusion vidéo et l'utilisation de l'IA sont facturées à l'utilisation.
| Forfait | Utilisateurs enregistrés | Stockage | Espaces clients | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | 50 GB | 1 | 99 USD / month | 990 USD / year |
| Équipe | 1,000 | 250 GB | 3 | 299 USD / month | 2,990 USD / year |
| Entreprise | 5,000 | 1 TB | 10 | 899 USD / month | 8,990 USD / year |
| Échelle | 25,000 | 5 TB | 50 | 2,499 USD / month | 24,990 USD / year |
| Entreprise | 100,000+ | Personnalisé | Option de base de données dédiée illimitée | Devis | Devis |
Ce que chaque forfait comprend
Un service qu'un forfait ne propose pas est refusé avec un message nommant le forfait.
| Fonctionnalité | Starter | Équipe | Entreprise | Échelle | Entreprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistance IA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| API REST, webhooks et MCP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Organisations enfants | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Domaines personnalisés | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vitrine pour les cours et les programmes | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Authentification unique SAML | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Espace partagé au sein de votre famille organisationnelle | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Diffusion vidéo sur votre propre fournisseur | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Partage en dehors de votre famille organisationnelle | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Base de données dédiée | Non | Non | Non | Non | Oui |
Licence auto-hébergée
Le même produit sur vos propres serveurs. La licence est annuelle et coûte dix fois le prix mensuel du forfait correspondant.
La clé porte les limites du forfait et une date d'expiration. Elle vérifie hors ligne et permet une période de grâce de 30 jours. Les limites sont douces, donc vous êtes averti avant que rien ne soit bloqué.
| Licence | Utilisateurs enregistrés | Stockage | Espaces clients | Annuel |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 250 | Le vôtre | 1 | 990 USD / year |
| Équipe | 1,000 | Le vôtre | 3 | 2,990 USD / year |
| Entreprise | 5,000 | Le vôtre | 10 | 8,990 USD / year |
| Échelle | 25,000 | Le vôtre | 50 | 24,990 USD / year |
| Entreprise | 100,000+ | Le vôtre | Option de base de données dédiée illimitée | Devis |
La vidéo et l'IA sont facturées à l'utilisation
Fixez un budget mensuel pour chaque organisation. Choisissez si l'atteindre arrête les nouveaux travaux ou avertit seulement. Une organisation enfant est payée et budgétisée par son parent.
Les installations auto-hébergées apportent leurs propres fournisseurs vidéo et IA.
Rejoindre la liste d'attente
Quire est en version bêta. Les premiers supporteurs obtiennent 50% de réduction sur les 12 premiers mois de toute offre hébergée.